• English
  • United States(USD $)

CLOSE

UC640 -TIF Series 640×512 9mm Series Universal Thermal Imaging Core - | USB & CVBS Output
UC640 -TIF Series 640×512 9mm Series Universal Thermal Imaging Core - | USB & CVBS Output
UC640 -TIF Series 640×512 9mm Series Universal Thermal Imaging Core - | USB & CVBS Output
UC640 -TIF Series 640×512 9mm Series Universal Thermal Imaging Core - | USB & CVBS Output
UC640 -TIF Series 640×512 9mm Series Universal Thermal Imaging Core - | USB & CVBS Output
UC640 -TIF Series 640×512 9mm Series Universal Thermal Imaging Core - | USB & CVBS Output
UC640 -TIF Series 640×512 9mm Series Universal Thermal Imaging Core - | USB & CVBS Output
UC640 -TIF Series 640×512 9mm Series Universal Thermal Imaging Core - | USB & CVBS Output
UC640 -TIF Series 640×512 9mm Series Universal Thermal Imaging Core - | USB & CVBS Output
UC640 -TIF Series 640×512 9mm Series Universal Thermal Imaging Core - | USB & CVBS Output
UC640 -TIF Series 640×512 9mm Series Universal Thermal Imaging Core - | USB & CVBS Output
UC640 -TIF Series 640×512 9mm Series Universal Thermal Imaging Core - | USB & CVBS Output
UC640 -TIF Series 640×512 9mm Series Universal Thermal Imaging Core - | USB & CVBS Output
UC640 -TIF Series 640×512 9mm Series Universal Thermal Imaging Core - | USB & CVBS Output
UC640 -TIF Series 640×512 9mm Series Universal Thermal Imaging Core - | USB & CVBS Output
UC640 -TIF Series 640×512 9mm Series Universal Thermal Imaging Core - | USB & CVBS Output
UC640 -TIF Series 640×512 9mm Series Universal Thermal Imaging Core - | USB & CVBS Output
UC640 -TIF Series 640×512 9mm Series Universal Thermal Imaging Core - | USB & CVBS Output
UC640 -TIF Series 640×512 9mm Series Universal Thermal Imaging Core - | USB & CVBS Output
UC640 -TIF Series 640×512 9mm Series Universal Thermal Imaging Core - | USB & CVBS Output
UC640 -TIF Series 640×512 9mm Series Universal Thermal Imaging Core - | USB & CVBS Output
UC640 -TIF Series 640×512 9mm Series Universal Thermal Imaging Core - | USB & CVBS Output
UC640 -TIF Series 640×512 9mm Series Universal Thermal Imaging Core - | USB & CVBS Output
UC640 -TIF Series 640×512 9mm Series Universal Thermal Imaging Core - | USB & CVBS Output
1/ 8

MINI3 Series UC640 -TIF Universal Thermal Imaging Core - | USB & CVBS Output

$330.00 USD
$0.00 USD
Resolution
TIF 640×512
Lens Focal Length (mm)
9mm
Quantity
Only 100 left
Volume Pricing
Quantity
Price
1+
$330.00 USD each
Fast & Reliable Shipping
Hassle-free Warranty & Official After-sale support:
Night Vision Device: 1 Years.
Need Help?Contact Us Here
OR Dial +86 188 2018 0796